|   | 
 
 | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Dokumentacja | Narzędzia | Techniki | Galerie | Projekty | Nowości | Linki | Prawa autorskie |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 
Bytom 2011Tegoroczne zawody w Bytomiu były pod znakiem nowego miejsca rozgrywek. Nowa hala pozwoliła na zgromadzenie wiekszej ilości modeli oraz dawała możliwości wystawiennicze dla przedstawicieli sklepów i firm modelarskich.Wśród dużej ilości modeli widoczne były prace z kraju jak i z zagranicy. Próbowałem zrobić fotografie tych najbardziej interesujących mnie modeli, lecz i tak wyszło ponad 150 prac na zdjęciach, a po selekcji nie mniej niż 60 ... Duża ilość prac (ponad tysiąc) uczyniła tę imprezę, największym festiwalem modelarskim w Polsce. Pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że frekwencja zawodników w przyszłych latach nie spadnie, a organizatorom nie zabraknie chęci do realizacji kolejnych edycji. Paweł Piwoński 
 
 
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 03.12.2011 © Modelarstwo PawłaP |   |